Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2026
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales applicables en 2026
Important : la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants s’applique à compter de la régularisation des cotisations dues au titre de 2025, effectuée après la déclaration des revenus en 2026. Les cotisations et contributions sociales sont désormais calculées sur une assiette commune constituée à partir du revenu brut social, après application d’un abattement forfaitaire de 26 % (sous réserve des règles propres au régime micro-fiscal).
Cotisation | Base de calcul | Taux / montant |
Maladie-maternité 1 | Revenus inférieurs à 9 612 € (20 % du PASS) | 0 % |
Revenus compris entre 9 612 € et 19 224 € (entre 20 % et 40 % du PASS) | Taux progressif de 0 % à 1,50 % | |
Revenus compris entre 19 224 € et 28 836 € (entre 40 % et 60 % du PASS) | Taux progressif de 1,50 % à 4 % | |
Revenus compris entre 28 836 € et 52 866 € (entre 60 % et 110 % du PASS) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % | |
Revenus compris entre 52 866 € et 96 120 € (entre 110 % et 200 % du PASS) | Taux progressif de 6,50 % à 7,70 % | |
Revenus compris entre 96 120 € et 144 180 € (entre 200 % et 300 % du PASS) | Taux progressif de 7,70 % à 8,50 % | |
Part des revenus supérieure à 144 180 € (300 % du PASS) | 6,50 % | |
Maladie 2 (indemnités journalières maladie) | Revenus dans la limite de 240 300 € (5 PASS) | 0,50 % |
Allocations familiales | Revenus inférieurs à 52 866 € (110 % du PASS) | 0 % |
Revenus compris entre 52 866 € et 67 284 € (entre 110 % et 140 % du PASS) | Taux progressif de 0 % à 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 67 284 € (140 % du PASS) | 3,10 % | |
Retraite de base | Revenus dans la limite de 48 060 € (1 PASS) | 17,87 % |
Part des revenus supérieure à 48 060 € (1 PASS) | 0,72 % | |
Retraite complémentaire | Revenus dans la limite de 48 060 € (1 PASS) | 8,10 % |
Part des revenus comprise entre 48 060 € et 192 240 € (entre 1 et 4 PASS) | 9,10 % | |
Invalidité – décès | Revenus dans la limite de 48 060 € (1 PASS) | 1,30 % |
CSG / CRDS | Revenus d’activité soumis à la nouvelle assiette sociale | 9,70 % |
Revenus de remplacement | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle* | Sur la base de 48 060 € (1 PASS) |
|
*Contribution due au titre de 2026 et payable en novembre 2026.
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus déficitaires ou inférieurs à certains seuils, des cotisations minimales peuvent être dues. Elles ne s’appliquent notamment pas aux bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité, sauf demande contraire.
Cotisation | Assiette minimale | Montant annuel minimal |
Maladie 2 (indemnités journalières maladie) | 19 224 € (40 % du PASS) | 0,50 %, soit 96 € |
Retraite de base | 5 409 € (450 heures de Smic) | 17,87 %, soit 967 € |
Invalidité – décès | 5 527 € (11,5 % du PASS) | 1,30 %, soit 72 € |
Contribution à la formation professionnelle* | 48 060 € (1 PASS) | 120 € pour le commerçant ou le professionnel libéral non réglementé |
* Due au titre de 2026 et payable en novembre 2026.
Il n’existe pas de cotisation minimale pour la maladie-maternité 1, la retraite complémentaire, les allocations familiales ou la CSG-CRDS.
3/ Début d’activité : cotisations et assiettes 2026
En cas de création d’entreprise en 2026, l’exonération Acre peut être accordée, sous conditions, pendant 12 mois.
Exonération Acre selon les revenus
Montant du revenu | Nature de l’exonération |
Revenu inférieur ou égal à 36 045 € (75 % du PASS) | Exonération égale au quart du montant des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales, retraite de base et invalidité-décès |
Revenu supérieur à 36 045 € et inférieur à 48 060 € | Exonération dégressive |
Revenu supérieur ou égal à 48 060 € (1 PASS) | Pas d’exonération |
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire, proratisée en cas de début d’activité en cours d’année, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle qui demeure forfaitaire.
Cotisations non exonérées calculées sur une base forfaitaire
Cotisation | Assiette | Taux / montant annuel |
Retraite complémentaire | 9 131 € (19 % du PASS) | 8,10 %, soit 740 € |
CSG / CRDS | 9 131 € (19 % du PASS) | 9,70 %, soit 886 € |
Formation professionnelle (CFP) | 48 060 € (1 PASS) | 120 € : commerçant ou professionnel libéral non réglementé |
Un complément de cotisations peut être réclamé en 2027 lors de la régularisation effectuée sur la base des revenus définitifs de 2026.
Montant des cotisations de 1re année d’activité en 2026 sans exonération Acre
Cotisation | Règles et base de calcul | Montant de la cotisation |
Retraite de base | 9 131 € (19 % du PASS) au taux de 17,87 % | 1 632 € |
Retraite complémentaire | 9 131 € (19 % du PASS) au taux de 8,10 % | 740 € |
Invalidité – décès | 9 131 € (19 % du PASS) au taux de 1,30 % | 119 € |
Maladie 1 | 9 131 € (19 % du PASS) | 0 € |
Maladie 2 (indemnités journalières) | 19 224 € (40 % du PASS) au taux de 0,50 % | 96 € |
Allocations familiales | 9 131 € (19 % du PASS) | 0 € |
CSG / CRDS | 9 131 € (19 % du PASS) au taux de 9,70 % | 886 € |
Montant total des cotisations | — | 3 473 € |
Au titre de 2026, la contribution à la formation professionnelle est assise sur 48 060 € et payable en novembre 2026 : 120 € pour le commerçant ou le professionnel libéral non réglementé, 139 € pour l’artisan et 163 € en présence d’un conjoint collaborateur.
Source :
Tableau des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants - Année 2026 - © Copyright WebLex



